图腾TE网络机柜
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
价格: | |
---|---|
供货总量: | |
所在地: | 广东深圳市 |
产品规格: | |
包装说明: | |
品牌: |
详细信息
特点:
◆ 结构简单,操作安装方便,工艺精湛、尺寸精密,经济;
◆ 国际流行的无色钢化玻璃前门;
◆ 带圆形通风孔的上框;
◆ 可同时安装脚轮和支脚;
◆ 可方便拆卸的左右侧门和前后门;
◆ 齐全的可选配件.
◆ 标准 | 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准. |
◆ 承载 | 静载承重达300KG. |
◆ 防护等级 | IP20 |
◆ 主要材料 | SPCC优质冷轧钢板制作; 厚度:方孔条1.5mm,框架和前门边条1.2mm,其它0.8mm. |
◆ 表面处理 | 脱脂、磷化、静电喷塑. |
订购代码 | 容量 ( U ) | 宽度 (mm) | 深度 (mm) | 高度 (mm) | 包装尺寸 W*D*H | 体积 (CBM) |
TE.6621.90■■ | 21 | 600 | 600 | 1140 | 690*1120*170+680*670*150 | 0.1998 |
TE.6821.90■■ | 800 | 790*1040*95+690*1120*170+680*870*150 | 0.2984 | |||
TE.6627.90■■ | 27 | 600 | 600 | 1405 | 690*1390*170+682*670*150 | 0.2311 |
TE.6827.90■■ | 800 | 790*1310*105+690*1390*170+680*870*150 | 0.3497 | |||
TE.6631.90■■ | 31 | 600 | 600 | 1585 | 690*1570*170+680*670*150 | 0.2520 |
TE.6831.90■■ | 800 | 790*1490*105+690*1570*170+680*870*150 | 0.3939 | |||
TE.6636.90■■ | 36 | 600 | 600 | 1805 | 690*1790*170+680*670*150 | 0.2780 |
TE.6836.90■■ | 800 | 790*1710*105+690*1790*170+680*870*150 | 0.4267 | |||
TE.6641.90■■ | 41 | 600 | 600 | 2030 | 690*2010*170+680*670*150 | 0.3041 |
TE.6841.90■■ | 800 | 800*1930*105+690*2010*170+680*870*150 | 0.4694 |
图腾TE网络机柜