图腾AD服务器机柜
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
价格: | |
---|---|
供货总量: | |
所在地: | 广东深圳市 |
产品规格: | |
包装说明: | |
品牌: |
详细信息
特点:
◆ 外观设计(专利)高贵典雅,工艺精湛,尺寸精密,极富时代气息,为您的工程增添价值;
◆ 弧形高密度六角网孔前门(专利)及波浪形高密度六角网孔后门,一揽子解决机械保护、通风散热、外部观察机器运行状态三方面的使用问题; 通风率达到了71.2%;
◆ 前后为圆形通风孔的上下框;
◆ 可同时安装脚轮和支脚;
◆ 结构坚固,最大静载达800KG(带支脚);
◆ 可关闭的上部、下部多处走线通道,底部大走线孔尺寸可按需调整;
◆ 可选配安装底座,达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求;
◆ 可方便地安装图腾机柜集中配电单元(专利);
◆ 前门配高级弹力锁;
◆ 高效坚固的并柜连接(专利);
◆ 齐全的可选配件.
◆ 标准 | 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准. |
◆承载 | 静载承重达800KG(带支脚) |
◆防护等级 | IP20 |
◆主要材料 | SPCC优质冷轧钢板制作; 厚度:方孔条2.0mm,安装梁1.5mm,其它1.2mm. |
◆ 表面处理 | 方孔条镀蓝锌; 其余:脱脂、磷化、静电喷塑. |
订购代码 | 容量 ( U ) | 宽度 (mm) | 深度 (mm) | 高度 (mm) | 包装尺寸 W*D*H | 体积 (CBM) |
AD.6618. 92■■ | 18 | 600 | 600 | 988 | 670*670*1028 | 0.4615 |
AD.6818. 92■■ | 800 | 670*870*1028 | 0.5992 | |||
AD.6018. 92■■ | 1000 | 670*1070*1028 | 0.7370 | |||
AD.6622. 92■■ | 22 | 600 | 600 | 1166 | 670*670*1196 | 0.5369 |
AD.6822. 92■■ | 800 | 670*870*1196 | 0.6971 | |||
AD.6022. 92■■ | 1000 | 670*1070*1196 | 0.8574 | |||
AD.6627. 92■■ | 27 | 600 | 600 | 1388 | 670*670*1418 | 0.6460 |
AD.6827. 92■■ | 800 | 670*870*1418 | 0.8266 | |||
AD.6027. 92■■ | 1000 | 670*1070*1418 | 1.0166 | |||
AD.6632. 92■■ | 32 | 600 | 600 | 1610 | 670*670*1640 | 0.7362 |
AD.6832. 92■■ | 800 | 670*870*1640 | 0.9560 | |||
AD.6032. 92■■ | 1000 | 670*1070*1640 | 1.1757 | |||
AD.6637. 92■■ | 37 | 600 | 600 | 1833 | 670*670*1863 | 0.8363 |
AD.6837. 92■■ | 800 | 670*870*1863 | 1.0859 | |||
AD.6037. 92■■ | 1000 | 670*1070*1863 | 1.3356 | |||
AD.6237. 92■■ | 1200 | 670*1270*1863 | 1.5852 | |||
AD.6642. 92■■ | 42 | 600 | 600 | 2055 | 670*670*2085 | 0.9360 |
AD.6842. 92■■ | 800 | 670*870*2085 | 1.2153 | |||
AD.6042. 92■■ | 1000 | 670*1070*2085 | 1.4947 | |||
AD.6242. 92■■ | 1200 | 670*1270*2085 | 1.7741 | |||
AD.8642. 92■■ | 800 | 600 | 870*670*2085 | 1.2513 | ||
AD.8842. 92■■ | 800 | 870*870*2085 | 1.5781 | |||
AD.8042. 92■■ | 1000 | 870*1070*2085 | 1.9409 | |||
AD.8242. 92■■ | 1200 | 870*1270*2085 | 2.3037 | |||
AD.6647. 92■■ | 47 | 600 | 600 | 2277 | 670*670*2307 | 1.0356 |
AD.6847. 92■■ | 800 | 670*870*2307 | 1.3448 | |||
AD.6047. 92■■ | 1000 | 670*1070*2307 | 1.6539 | |||
AD.6247. 92■■ | 1200 | 670*1270*2307 | 1.9630 | |||
AD.8647. 92■■ | 800 | 600 | 870*670*2307 | 1.3448 | ||
AD.8847. 92■■ | 800 | 870*870*2307 | 1.7462 | |||
AD.8047. 92■■ | 1000 | 870*1070*2307 | 2.0673 | |||
AD.8247. 92■■ | 1200 | 870*1270*2307 | 2.5490 |
图腾AD服务器机柜